フェリス ホーネット
販売価格
14,850万円
JR中央線
中野駅 徒歩10分
利回り
5.02%
月収
622,000円
年収
7,464,000円
建物面積
98.12㎡
土地面積
99.51㎡
担当者の コメント |
満室賃貸中! 中野駅周辺は現在再開発中です。2026年には駅舎も新しくなる予定で、人の流れがさらに活発になることが期待されます。 |
||
---|---|---|---|
設備 | オートロック カラーモニター付インターフォン 全室床暖房完備 全室エアコン完備 ガスキッチン シャワールーム ウォシュレット付トイレ ※トイレとシャワーはそれぞれ独立しており清潔です。 照明器具 室内洗濯機置場有 ロフト 物干しフック カーテンレール ケーブルテレビ 防犯カメラ転送システム付 ※録画と併せリアルタイムで転送し、管理会社で監視出来るシステムです |
||
保証 | 検査済証取得済み。 | ||
管理 | 当社ではお客様にせっかくご購入頂いた物件を売りっ放しにはいたしません。 管理の煩わしさはオーナー様に代わり、当社推奨管理会社がサポートいたします。 賃貸業務・管理業務・修繕業務はお任せ下さい。 また、当社推奨管理会社ならではの管理内容として、滞納保証、入居者のクレーム処理、物件の現状報告等も行っております。売却後も安心で、若者好みの建物を造っているから当社では自信を持ってお客様にアパートをオススメすることができるのです。 購入後も長いお付き合いが続きますから、一度購入したお客様がリピーターとして2棟目、3棟目を購入して下さいます。皆様にもっとたくさんの物件をご紹介したいのですが販売図面をお出しする前にお申し込み頂くケースが多いので、ご興味のある方は直接ご連絡下さい。 |
||
所在地 | 中野区中野1丁目 | ||
交通 | JR中央線 中野駅 10分 | ||
土地面積 | 99.51㎡ | 建物面積 | 98.12㎡ |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
建物構造 | 木造二階建て | 完成日 | 平成29年7月 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 防火・ 準防火 |
準防火地域 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
管理 | (株)バジリカ | 仲介手数料 | 3%+6万円+消費税 |
備考 |