ライフピア セントラル
販売価格
8,580万円
西武新宿線
野方駅 徒歩4分
利回り
5.90%
月収
422,000円
年収
5,064,000円
建物面積
82.18㎡
土地面積
65.45㎡
担当者の コメント |
東南角地で日当たり良好!駅前も賑わう生活に便利な物件です!! | ||
---|---|---|---|
設備 | オートロック 全室エアコン完備 ガスキッチン ユニットバス 照明器具 室内洗濯機置場有 ロフト(2階のみ) ケーブルテレビ 防犯カメラ |
||
保証 | 検査済証取得済み。 | ||
管理 | 当社ではお客様にせっかくご購入頂いた物件を売りっ放しにはいたしません。 管理の煩わしさはオーナー様に代わり、当社推奨管理会社がサポートいたします。 賃貸業務・管理業務・修繕業務はお任せ下さい。 また、当社推奨管理会社ならではの管理内容として、滞納保証、入居者のクレーム処理、物件の現状報告等も行っております。売却後も安心で、若者好みの建物を造っているから当社では自信を持ってお客様にアパートをオススメすることができるのです。 購入後も長いお付き合いが続きますから、一度購入したお客様がリピーターとして2棟目、3棟目を購入して下さいます。皆様にもっとたくさんの物件をご紹介したいのですが販売図面をお出しする前にお申し込み頂くケースが多いので、ご興味のある方は直接ご連絡下さい。 |
||
所在地 | 中野区野方四丁目 | ||
交通 | 西武新宿線 野方駅 徒歩4分 | ||
土地面積 | 65.45㎡ | 建物面積 | 82.18㎡ |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
建物構造 | 木造二階建て | 完成日 | 平成18年9月 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 防火・ 準防火 |
準防火地域 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
管理 | (株)バジリカ | 仲介手数料 | 3%+6万円+消費税 |
備考 |